Rene-Sol Development | IČ: 29020662 | 46.676,- | Exekuce-SOUD |
Stavitelství Lískovec | IČ: 28116496 | 22.980,- | Exekuce-SOUD |
Petr Čejka | IČ: 76159795 | 283.483,- | Policie ČR |
Tesařství BBA s.r.o. | IČ: 28487621 | 10.715,- | Exekuce-SOUD |
Industry stavební | IČ: 26081261 | 49.420,- | Exekuce-SOUD |
Stavcent a.s | IČ: 46678298 | 400.000,- | Exekuce-SOUD |
Rekost s.r.o. | IČ: 64509664 | 8.286,- | Exekuce-SOUD |
Profesta s.r.o. | IČ: 28148754 | 8.164,- | Exekuce-SOUD |
Dalibor Vycpálek | IČ: 70664889 | 44.615,- | Policie ČR |
Arstav s.r.o. | IČ: 26030152 | 308.084,- | Exekuce-SOUD |
Brick-stav CZ s.r.o. | IČ: 26098377 | 4.680,- | Exekuce-SOUD |
webdesign by Lewest.cz